<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>textblogg</title>
	<atom:link href="http://www.textblogg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.textblogg.de</link>
	<description>einges aus dem Leben</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 09:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Einfach mal zurückhalten?</title>
		<link>http://www.textblogg.de/archives/2010.05/einfach-mal-zuruckhalten/</link>
		<comments>http://www.textblogg.de/archives/2010.05/einfach-mal-zuruckhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 09:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[beobachtet]]></category>
		<category><![CDATA[das Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textblogg.de/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen ist dem aufmerksamen Leser sicherlich aufgefallen, dass hier immer mal wieder alle zwei Wochen große Parties stattfinden. An sich auch kein Problem. Durch meine geografisch-taktisch ungünstige Lage direkt am Treppenhaus (was mir zumindest in einem Brandfall helfen könnte), bei den Kühlschränken (auch nicht ohne Vorteil für mich) und direkt schräg gegenüber vom Aufenthaltsraum, ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen ist dem aufmerksamen Leser sicherlich aufgefallen, dass hier immer mal wieder alle zwei Wochen große Parties stattfinden. An sich auch kein Problem. Durch meine geografisch-taktisch ungünstige Lage direkt am Treppenhaus (was mir zumindest in einem Brandfall helfen könnte), bei den Kühlschränken (auch nicht ohne Vorteil für mich) und direkt schräg gegenüber vom Aufenthaltsraum, ist ein gewisser hochfrequenter Strom an &#8220;Mitbewohnern&#8221; nich von der Hand zu weisen. </p>
<p>Einige Parties, oder sagen wir mal feierliche Zusammenkünfte, gehen dann in diesem Aufenthalsraum bis in dir frühen Morgenstunden, nachdem sich eine abgesprengte Gruppe dann von der großen &#8220;Heim-Party&#8221; verabschiedet hat. Es vorzog unter sich zu sein. Ich weiss es nicht. </p>
<p>Drei, vier Uhr sind keine Seltenheit. Auch terminlich nicht an Wochenenden gebunden. Heute morgen allerdings war eine gewisser Höhepunkt zu verzeichnen. Gegen halb acht waren noch die basslastigen Töne, das Gejohle und Gekreische (wenn auch sicherlich weniger laut als zu Anfang des Heim-Festivals) zu hören. Glücklicherweise nicht mehr vor meiner Tür. Das war knapp zwei Stunden zuvor beendet. </p>
<p>Ich konnte bei mir dann doch eine gewisse <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Azidose" target="_blank" title="vulgo "sauer"">Azidose </a>und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A4mie" target="_blank" title="vulgo: "pissig"">Urämie </a>feststellen. Nachdem ich nochmal bis 10.00Uhr meine Augenpflege versuchte fortzusetzen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textblogg.de/archives/2010.05/einfach-mal-zuruckhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildnachbearbeitet: Rettungshubschrauber über mir</title>
		<link>http://www.textblogg.de/archives/2010.05/bildnachbearbeitet-rettungshubschrauber-uber-mir/</link>
		<comments>http://www.textblogg.de/archives/2010.05/bildnachbearbeitet-rettungshubschrauber-uber-mir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[das Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textblogg.de/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="/wp-content/uploads/2010/05/IMG_6435.jpg" style="width: 500px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textblogg.de/archives/2010.05/bildnachbearbeitet-rettungshubschrauber-uber-mir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rettungshubschrauber auf Anflug Klinik</title>
		<link>http://www.textblogg.de/archives/2010.05/rettungshubschrauber-auf-anflug-klinik/</link>
		<comments>http://www.textblogg.de/archives/2010.05/rettungshubschrauber-auf-anflug-klinik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[das Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textblogg.de/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="/wp-content/uploads/2010/05/IMG_6451.jpg" style="width: 500px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textblogg.de/archives/2010.05/rettungshubschrauber-auf-anflug-klinik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man hat sich so arrangiert&#8230;</title>
		<link>http://www.textblogg.de/archives/2010.05/man-hat-sich-so-arrangiert/</link>
		<comments>http://www.textblogg.de/archives/2010.05/man-hat-sich-so-arrangiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[das Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textblogg.de/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit ist so langsam hier um. Die Planungen für den Rückbau und die Rückkehr laufen so langsam an. Die Wochen und Tage werden gezählt. 
Zeit, ein kleines Resumee zu ziehen. 
Ich habe mich arrangiert&#8230;
&#8230;mit den hygienischen Verhältnissen im WC, der Küche und im Allgemeinen
&#8230;mit den Party-Zuständen und der Lautstärke auf dem Flur
&#8230;mit ignoranten und nicht-grüßenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeit ist so langsam hier um. Die Planungen für den Rückbau und die Rückkehr laufen so langsam an. Die Wochen und Tage werden gezählt. </p>
<p>Zeit, ein kleines Resumee zu ziehen. </p>
<p>Ich habe mich arrangiert&#8230;</p>
<p>&#8230;mit den hygienischen Verhältnissen im WC, der Küche und im Allgemeinen</p>
<p>&#8230;mit den Party-Zuständen und der Lautstärke auf dem Flur</p>
<p>&#8230;mit ignoranten und nicht-grüßenden Mitbewohnern</p>
<p>&#8230;mit einem reduzierten Platzangebot in meinem Zimmer</p>
<p>&#8230;mit der Tatsache, eben mal nicht spontan etwas leckeres zu kochen und stattdessen auf die Tütensuppe und schnelle Nudelgerichte zurückgreift</p>
<p>&#8230;mit dem Umstand, Frischwaren nur eingeschränkt lagern zu können</p>
<p> </p>
<p>Diese Arragements haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind von Tagesform und aktuellen Vorkommnissen beeinflußbar.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textblogg.de/archives/2010.05/man-hat-sich-so-arrangiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen</title>
		<link>http://www.textblogg.de/archives/2010.05/laufen/</link>
		<comments>http://www.textblogg.de/archives/2010.05/laufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[das Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textblogg.de/archives/2010.05/laufen/</guid>
		<description><![CDATA[Laufen, andere sagen Jogging, find ich von Grund auf eigentlich man gar nicht so schlecht. Wenig Aufwand. Überall machbar. Einfach machen. Das einfach machen, war bei mir immer so ein Problem. Der berühmte Schweinehund. Der innere. Den habe ich gestern abend einfach mal überwunden. Laufschuhe an. Und los. Heute mittag habe ich wieder den Kampf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laufen, andere sagen Jogging, find ich von Grund auf eigentlich man gar nicht so schlecht. Wenig Aufwand. Überall machbar. Einfach machen. Das einfach machen, war bei mir immer so ein Problem. Der berühmte Schweinehund. Der innere. Den habe ich gestern abend einfach mal überwunden. Laufschuhe an. Und los. Heute mittag habe ich wieder den Kampf gewonnen. </p>
<p>Es sind zwar keine Marathonstrecken. Aber immerhin kommt Bewegung zustande.  Mein Ziel ist erstmal eine gewisse Zeit zu laufen. Also zeit- und nicht streckenkontrolliert. Danach fühlt man sich tatsächlich immer ein wenig besser. </p>
<p>Ach, die Strecke von gestern habe ich mindestens auch geschafft.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textblogg.de/archives/2010.05/laufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenszeichen</title>
		<link>http://www.textblogg.de/archives/2010.05/lebenszeichen/</link>
		<comments>http://www.textblogg.de/archives/2010.05/lebenszeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 10:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[das Leben]]></category>
		<category><![CDATA[erinnert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textblogg.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Aus diversen, nicht näher zu erwähnenden Gründen, melde ich mich mit einem Lebenszeichen mal wieder. Wenn auch erst jetzt. Es tut mir leid, den drängenden Bitten, hier doch mal wieder ein oder mehrere Zeichen zu setzen, erst jetzt entsprechen zu können. In den letzten Tagen ist viel passiert, ausführen werde ich es jedoch nicht. Schade, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus diversen, nicht näher zu erwähnenden Gründen, melde ich mich mit einem Lebenszeichen mal wieder. Wenn auch erst jetzt. Es tut mir leid, den drängenden Bitten, hier doch mal wieder ein oder mehrere Zeichen zu setzen, erst jetzt entsprechen zu können. In den letzten Tagen ist viel passiert, ausführen werde ich es jedoch nicht. Schade, was?  </p>
<p>Dennoch kann  ich eine freudige Mitteilung machen. Vor drei Tagen bekam ich die Bestätigung, dass ich meine erste Klausurprüfung hier mit ca 70% bestanden habe. Schwiergkeit bei mir: die anderen Fächer, die ich nicht benötige, müssen immer erst noch herausgerechnet werden. </p>
<p>Das Ergebnis war wie ein kleiner Kick. Motivation pur.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textblogg.de/archives/2010.05/lebenszeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Zeit-Folien-Verhältnis</title>
		<link>http://www.textblogg.de/archives/2010.04/das-zeit-folien-verhaltnis/</link>
		<comments>http://www.textblogg.de/archives/2010.04/das-zeit-folien-verhaltnis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[beobachtet]]></category>
		<category><![CDATA[das Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textblogg.de/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Wenn wieder einmal solche Pflichtveranstaltungen anstehen und ich wenig Motivation zu dem Thema und der Darbietung zeigen kann, komme ich schon auf lustige Ideen. An Kreativität und Inovation hat es mir nicht gemangelt. Auch nicht bei folgender. 
Die allermeisten Veranstaltungen werden in Form einer Präsentation per Beamer vorgetragen. Man mag über die Sinnhaftigkeit und die Effizienz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn wieder einmal solche Pflichtveranstaltungen anstehen und ich wenig Motivation zu dem Thema und der Darbietung zeigen kann, komme ich schon auf lustige Ideen. An Kreativität und Inovation hat es mir nicht gemangelt. Auch nicht bei folgender. </p>
<p>Die allermeisten Veranstaltungen werden in Form einer Präsentation per Beamer vorgetragen. Man mag über die Sinnhaftigkeit und die Effizienz dieser pädagogischen Methode denken wie man will (@thefox, @derbeobachter: nicht wahr?? / Insider). </p>
<p>Schon beim Betreten des Raumes bin ich auf der Suche nach wesentlichen Informationen für meine Inovation. Manchmal geht das recht schnell, oft habe ich aber schon verloren, wenn die Titelfolie schon zu sehen ist und &#8220;alles angerichtet&#8221;. Viele Dozenten wuseln sich auf dem Server der Uni und des Institutes durch die Ordner und suchen wie wild Ihre Präsentation. Kurz nach dem Öffnen des Programmes erscheint unten links entweder die Information der Verdammnis oder ein Gefühl an Glückseeligkeit kann sich bei mir breitmachen. Es handelt sich um die Gesamtzahl der Folien. </p>
<p>Nehmen wir einfach mal ein Beispiel: </p>
<p>Es sind 45 Folien zur Präsentation beziehungsweise zum Ertragen. Durch stilles Mitzählen kann schon nach zehn Folien das Zeit-Folien-Verhältnis berechnet werden. Also bei 15 Folien in zehn Minuten bedeutet das eine durchschnittliche Dauer von insgesamt vielleicht 30 Minuten. Zuzüglich einer Toleranz und eventuelle Standardabweichung (Standardmäßig fragen immer noch mal irgendwelche Schlauberger, so dass es zu Verzögerungen im Vortragsbetrieb kommen kann) von maximal 10% liegt man gut in der Zeit. </p>
<p>That´s it. </p>
<p>Nicht nur eine sinnvolle Beschäftigung und Ablenkung gegen das Einschlafen sondern auch eine durchaus hohe mathematische Herausforderung (wenn mann eben den Faktor der Unkonzentriertheit mit dazu addiert). </p>
<p>Für Profis: </p>
<ul>
<li>Errechne die minütliche Verweildauer einer Folie ingesamt</li>
<li>Errechne die  Endzeit des Vortrages. Ohne Toleranz. </li>
</ul>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textblogg.de/archives/2010.04/das-zeit-folien-verhaltnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuchtende Zellen</title>
		<link>http://www.textblogg.de/archives/2010.04/leuchtende-zellen/</link>
		<comments>http://www.textblogg.de/archives/2010.04/leuchtende-zellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[beobachtet]]></category>
		<category><![CDATA[fragwürdig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textblogg.de/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Es war gestern einmal wieder eine dieser Pflichtveranstaltungen. Immunochemie. Spannendes Thema. Fast vier Stunden, waren meine Nerven wie Drahtseile gespannt. Und gerissen sind sie nicht. Wirklich nicht. 
Schon beim Betreten des Seminarraumes machte ich einen Dozenten aus, der alle Klischees erfüllte: verklemmt, wenig auf äußere Pflege bedacht, seine Brille glich diesen Glasbausteinen, den Blick fixieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war gestern einmal wieder eine dieser Pflichtveranstaltungen. Immunochemie. Spannendes Thema. Fast vier Stunden, waren meine Nerven wie Drahtseile gespannt. Und gerissen sind sie nicht. Wirklich nicht. </p>
<p>Schon beim Betreten des Seminarraumes machte ich einen Dozenten aus, der alle Klischees erfüllte: verklemmt, wenig auf äußere Pflege bedacht, seine Brille glich diesen Glasbausteinen, den Blick fixieren konnte er auch nicht. </p>
<p>Damit wir auch einen Praxisbezug hatten, sollten Zellen angesetzt werden und unter einem speziellen Mikroskop angeschaut werden. Kurz zusammengefasst, damit der Leser hier auch ein wenig lernt: </p>
<p>Bestimmte Zellen können mit anderen Zellen (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Antik%C3%B6rper" target="_blank">Antikörpern</a>) markiert werden. Diese Antikörper wiederum werden mit einer leuchtenden <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Immunhistochemie#Direkte_Methode" target="_blank">Flüssigkeit </a>verbunden, so dass in dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fluoreszenzmikroskopie" target="_blank">Mikroskop </a>diese Zellen in einem charakteristischen <a href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:FluorescentCells.jpg&#038;filetimestamp=20060324150719" target="_blank">Muster</a> leuchten. Dieses Verfahren wird gern in der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Immunhistochemie" target="_blank">Immunhistochemie </a>verwendet. </p>
<p>Allein einzelne Schritte für diese Untersuchung, diesem Versuch, dauerten mehr als 20 Minuten. Die Spannung bei fast allen war auf dem maximalen Tiefpunkt. Mit seiner voller wissenschaftlichem Elan klingender Stimme, versuchte er für Aufheiterung zu sorgen. Vergebens. Nach fast eineinhalb Stunden bei dieser Versuchs- bzw Diagnostikanordnung wandelten wir schon schlaftrunken in den nächsten Raum. Dunkel war es. Ein einzelner Monitor leuchtete am Ende des Raumes. Daneben ein Mikroskop mit dem blauen Licht für die Fluorenenz. Spannende 15 Minuten mit Bildern von farblich markierten Zellen.  </p>
<p>Wieder im Seminarraum. Auch der Pausenkaffee brachte keine Erleuchtung bei mir. Wie sich später rausstellte, war der Kaffee-Automat defekt. Er gab mir statt einem Espresso einen entkoffeinierten Schwarztrank aus. </p>
<p>Dieser Mensch, wohl blass von seinem Lebensraum &#8211; dem Labor -, monologierte die gesamte Zeit. Fragen aus dem Auditorium (schön klingt dieses Wort, meint aber nichts anderes als die Zuhörerschaft; gestern eher die Schläferschaft) gab es keine, wegen dem narkoseähnlichen Wortnebel von vorne. </p>
<p>Warum wir in die tiefsten Details der Biochemie und der aktuell noch wissenschaftlich wenig fundierten Bereiche vorstoßen mussten, war uns ein Rätsel. </p>
<p>Ich habe selten ein so praxisfernes und wenig erleuchtendes (bis auf die Zellen&#8230;) Seminar erlebt. Aber Überraschungen gibt es ja immer wieder.  </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textblogg.de/archives/2010.04/leuchtende-zellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner Sprachkurs der Grußformeln</title>
		<link>http://www.textblogg.de/archives/2010.04/kleiner-sprachkurs-der-grusformeln/</link>
		<comments>http://www.textblogg.de/archives/2010.04/kleiner-sprachkurs-der-grusformeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[beobachtet]]></category>
		<category><![CDATA[das Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textblogg.de/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte heute ein kleines Gespräch mit Inländern. Ich stellte mir die Frage, wann welche Begrüßungs- oder Verabschiedungsformel genutzt wird. Aus dem in meinen Augen komplizierten Sachverhalt entwickelte sich eine einfache Formel: 
Menschen, die einem nahe stehen oder jemandem auf freundschaftlicher, kollegialer Weise begegnen werden mit &#8220;Servus&#8221; begrüßt und auch verabschiedet. Die allwissende Wiki weiß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte heute ein kleines Gespräch mit Inländern. Ich stellte mir die Frage, wann welche Begrüßungs- oder Verabschiedungsformel genutzt wird. Aus dem in meinen Augen komplizierten Sachverhalt entwickelte sich eine einfache Formel: </p>
<p>Menschen, die einem nahe stehen oder jemandem auf freundschaftlicher, kollegialer Weise begegnen werden mit &#8220;Servus&#8221; begrüßt und auch verabschiedet. Die allwissende Wiki weiß natürlich auch einen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Servus" target="_blank" title="wiki - Servus">Rat</a>. </p>
<p>Andere, Fremde sollten mit einem &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BC%C3%9F_Gott" target="_blank" title="wiki - Grüß Gott">Grüß Gott</a>&#8221; begrüßt und ebenso verabschiedet werden, nicht dass es zu sagen wir mal diplomatischen Verzwickungen kommt. </p>
<p>Eine andere, alternative Abschiedsformel kann &#8220;Pfüati&#8221; sein. Es ist die Abkürzung vom dem Abschiedsgruß &#8220;Behüte dich Gott!&#8221; Man sagt  sauch oftmals noch &#8220;Pfiat´di God&#8221; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textblogg.de/archives/2010.04/kleiner-sprachkurs-der-grusformeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Packungen Nudeln</title>
		<link>http://www.textblogg.de/archives/2010.04/drei-packungen-nudeln/</link>
		<comments>http://www.textblogg.de/archives/2010.04/drei-packungen-nudeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[das Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textblogg.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[So da ist er wieder&#8230; In der &#8220;Heimat&#8221;. Nach zwei Wochen in der richtigen Heimat, habe ich am Samstagabend mein Zimmerchen wieder bezogen. Alles noch da. Die Zugfahrt war mal wieder lang. Aber zum Teil recht produktiv. Habe zumindest von Herrn Wallraff das Buch durchgelesen. Als er sich als Esser in die Redaktion der Bild-Zeitung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So da ist er wieder&#8230; In der &#8220;Heimat&#8221;. Nach zwei Wochen in der richtigen Heimat, habe ich am Samstagabend mein Zimmerchen wieder bezogen. Alles noch da. Die Zugfahrt war mal wieder lang. Aber zum Teil recht produktiv. Habe zumindest von Herrn <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnter_Wallraff" target="_blank">Wallraff </a>das Buch durchgelesen. Als er sich als Esser in die Redaktion der Bild-Zeitung Hannover eingeschlichen hat und die Machenschaften und meist verwerflichen Methoden der Arbeitsweise hinterleuchtete. Schon lustig, einige Hannoversche Begebenheiten zu lesen. </p>
<p>Heute war dann wieder so ein Organisationstag. Auf der Agenda stand: </p>
<blockquote><p>Einkauf</p>
<p>Miete bezahlen </p>
<p>Waschmaschinen buchen</p>
</blockquote>
<p>Etwas umnachtet hatte ich Sorge, nicht mehr ausreichend meines Grundnahrungsmittels zu haben. Habe doch erstmal zwei Packungen Nudeln gekauft. Also zusammen ein Kilo. In meiner weissen Vorratskiste lag aber noch eine Packung. Vielleicht mache ich mal einen italienischen Abend. Mit mir. </p>
<p>Die Miete habe ich auch bezahlt. In Bar. Denn ich wollte ja nicht extra ein Konto einrichten hier. Klappte beim freundlichen Kaiser wieder wunderbar. Die Chance nutze ich gleich und buchte mir an zwei Tagen die Waschmaschinen. Habe ja nicht alles mit nach Hause genommen. Hier ist noch ein Berg Wäsche. Das wird bestimmt wieder was. </p>
<p>Nebenbei habe ich dann noch mal geschaut, was große Pakete in die Heimat kosten. Habe doch noch zwei Umzugskartons. Und einer mit der Post verschickt kostet um die 23,00Euro. Ich finde, das ist ein guter Preis. Mal sehen, wann und wie ich das manage. </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textblogg.de/archives/2010.04/drei-packungen-nudeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

